Straßlach-Dingharting

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Straßlach-Dingharting, Straßlach-Dingharting
Vorläufiges Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 00:21:06

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 5.950 23,6 %
GRÜNE 5.348 21,2 %
SPD 1.252 5,0 %
FDP 1.249 5,0 %
FWG 4.246 16,8 %
UWV 4.825 19,1 %
BP 2.344 9,3 %
Stimmberechtigte 2.477 -
Wähler 1.678 67,7 %
Ungültige Stimmen 17 1,0 %
Gültige Stimmen 25.214 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Straßlach-Dingharting, Straßlach-Dingharting
Vorläufiges Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 00:21:06

Gewählter Partei
Lang Reinhold CSU
Stoßberger Niko CSU
Zweckinger Florian CSU
Schwarz Helmut CSU
Hüttenkofer Sabine GRÜNE
Schlickenrieder Leonhard GRÜNE
Seth Oliver GRÜNE
Steidle Ina SPD
von Padberg Charlotte FDP
Spindler Matthias FWG
Salzberger Christina FWG
Brunsch Florian FWG
Schneider Peter Alexander UWV
Ritter Frank UWV
Deterding Ralf UWV
Geiger Albert BP

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zweckinger Florian 3 723
2 Lang Reinhold 1 836
3 Stoßberger Niko 2 774
4 Preuß-Schneider Alexandra 10 285
5 Doll Martin 9 302
6 Berger Kurt 14 201
7 Streit Josef 5 427
8 Berger Anja 8 307
9 Röhrmoser Alois 12 229
10 Schwarz Helmut 4 450
11 Reichart Christoph 7 320
12 Bader Raimund 6 425
13 Holzer Herbert 13 204
14 Seifert Thomas 11 248
15 Schilling Horst-Bernhard 16 107
16 Frischkorn Günter 15 112

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hüttenkofer Sabine 1 877
2 Schlickenrieder Leonhard 2 731
3 Herrmann Christine 5 325
4 Seth Oliver 3 473
5 Metzner Cornelia 6 323
6 Schüler Hartmut 9 241
7 Weikinn Monika 4 410
8 Bacher Uwe 8 293
9 Engels Sabine 11 206
10 Scheiter Thomas 7 301
11 Mrosczok Clara 10 227
12 Ketels Christian 14 195
13 Schüler Angelika 13 198
14 Marka Christoph 12 201
15 Jammes Meryem 15 181
16 Siouta-Bruckmeyer Chrissoula 16 166

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schulze-Schönherr Alexander 2 226
2 Steidle Ina 1 459
3 Zinkeisen Siegfried 5 159
4 Steidle Rita 3 225
5 Bredendiek Uwe 4 183

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 von Padberg Charlotte 1 329
2 Küstner Sarah 3 192
3 Salamon Bernd 2 317
4 von Padberg Dirk 4 186
5 von Holzschuher Vanessa 6 109
6 Reitzel Thomas 5 116

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leserer Moritz 4 269
2 Salzberger Christina 2 689
3 Spindler Matthias 1 805
4 Lechelmayr Magdalena 10 185
5 Feichtmeyer Max 11 180
6 Götz Gertrud 6 241
7 Wagner Horst 5 243
8 Bail Konstanze 7 234
9 Hack Harald 13 147
10 Tisler Christoph 16 118
11 Schwarzenbeck Martin 9 194
12 Lang Georg 8 197
13 Probst Walter 12 152
14 Wagner Johann 15 129
15 Angermüller Valentin 14 135
16 Brunsch Florian 3 328

UWV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Peter Alexander 1 1.169
2 Frank Ioana 7 253
3 Ritter Frank 2 563
4 Zoller Stephan 6 289
5 Deterding Ralf 3 560
6 Hellwig Tanja 4 349
7 Praml Sebastian 12 147
8 Schad Gertraud 5 321
9 Römer Christian 10 165
10 Schneider Valentin 8 209
11 Göttinger Gerhard 16 84
12 Berni Anke 9 187
13 Fricke Michael 11 158
14 Ritter Theo 14 135
15 Thom Christina 13 138
16 Sedlmeyer Ulrich 15 98

BP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gall Martin 5 190
2 Geiger Albert 1 499
3 Resenberger Ludwig 3 211
4 Beierbeck Franz 4 210
5 Beierbeck Marina 9 99
6 Richard Alexander 12 78
7 Resenberger Hans 6 174
8 Eberl Peter jun. 2 222
9 Beierbeck Johann 7 119
10 Götz Max 10 88
11 Tisler Sebastian 13 71
12 Grasl Johann 14 63
13 Kappl Manfred 15 62
14 Beierbeck Barbara 8 111
15 Wiethaler Christoph 11 85
16 Röhrmoser Renate 15 62

Wahlbeteiligung: 67,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei