12 - Briefwahl Dingharting (Bürgerhaus)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Straßlach-Dingharting, 12 - Briefwahl Dingharting (Bürgerhaus)
Vorläufiges Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 00:21:06

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.766 21,4 %
GRÜNE 1.871 22,6 %
SPD 189 2,3 %
FDP 220 2,7 %
FWG 1.805 21,8 %
UWV 1.168 14,1 %
BP 1.248 15,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 545 -
Ungültige Stimmen 4 0,7 %
Gültige Stimmen 8.267 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zweckinger Florian 3 219
2 Lang Reinhold 1 236
3 Stoßberger Niko 2 220
4 Preuß-Schneider Alexandra 10 61
5 Doll Martin 9 79
6 Berger Kurt 14 65
7 Streit Josef 5 116
8 Berger Anja 8 114
9 Röhrmoser Alois 12 84
10 Schwarz Helmut 4 208
11 Reichart Christoph 7 78
12 Bader Raimund 6 72
13 Holzer Herbert 13 74
14 Seifert Thomas 11 97
15 Schilling Horst-Bernhard 16 22
16 Frischkorn Günter 15 21

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hüttenkofer Sabine 1 379
2 Schlickenrieder Leonhard 2 328
3 Herrmann Christine 5 106
4 Seth Oliver 3 182
5 Metzner Cornelia 6 137
6 Schüler Hartmut 9 65
7 Weikinn Monika 4 122
8 Bacher Uwe 8 91
9 Engels Sabine 11 45
10 Scheiter Thomas 7 113
11 Mrosczok Clara 10 67
12 Ketels Christian 14 50
13 Schüler Angelika 13 36
14 Marka Christoph 12 57
15 Jammes Meryem 15 49
16 Siouta-Bruckmeyer Chrissoula 16 44

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schulze-Schönherr Alexander 2 34
2 Steidle Ina 1 87
3 Zinkeisen Siegfried 5 17
4 Steidle Rita 3 35
5 Bredendiek Uwe 4 16

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 von Padberg Charlotte 1 61
2 Küstner Sarah 3 36
3 Salamon Bernd 2 66
4 von Padberg Dirk 4 25
5 von Holzschuher Vanessa 6 22
6 Reitzel Thomas 5 10

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leserer Moritz 4 114
2 Salzberger Christina 2 214
3 Spindler Matthias 1 435
4 Lechelmayr Magdalena 10 70
5 Feichtmeyer Max 11 74
6 Götz Gertrud 6 111
7 Wagner Horst 5 111
8 Bail Konstanze 7 112
9 Hack Harald 13 75
10 Tisler Christoph 16 45
11 Schwarzenbeck Martin 9 87
12 Lang Georg 8 86
13 Probst Walter 12 61
14 Wagner Johann 15 60
15 Angermüller Valentin 14 60
16 Brunsch Florian 3 90

UWV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Peter Alexander 1 403
2 Frank Ioana 7 93
3 Ritter Frank 2 84
4 Zoller Stephan 6 29
5 Deterding Ralf 3 183
6 Hellwig Tanja 4 57
7 Praml Sebastian 12 44
8 Schad Gertraud 5 60
9 Römer Christian 10 29
10 Schneider Valentin 8 35
11 Göttinger Gerhard 16 29
12 Berni Anke 9 40
13 Fricke Michael 11 18
14 Ritter Theo 14 14
15 Thom Christina 13 21
16 Sedlmeyer Ulrich 15 29

BP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gall Martin 5 97
2 Geiger Albert 1 278
3 Resenberger Ludwig 3 103
4 Beierbeck Franz 4 121
5 Beierbeck Marina 9 60
6 Richard Alexander 12 44
7 Resenberger Hans 6 67
8 Eberl Peter jun. 2 132
9 Beierbeck Johann 7 83
10 Götz Max 10 42
11 Tisler Sebastian 13 33
12 Grasl Johann 14 25
13 Kappl Manfred 15 27
14 Beierbeck Barbara 8 61
15 Wiethaler Christoph 11 42
16 Röhrmoser Renate 15 33
Download der Grafik als SVG-Datei