02 - Großdingharting, Pfarrsaal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Straßlach-Dingharting, 02 - Großdingharting, Pfarrsaal
Vorläufiges Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 00:21:06

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 894 18,1 %
GRÜNE 1.483 30,1 %
SPD 148 3,0 %
FDP 158 3,2 %
FWG 1.078 21,9 %
UWV 478 9,7 %
BP 690 14,0 %
Stimmberechtigte 1.233 -
Wähler 336 27,3 %
Ungültige Stimmen 7 2,1 %
Gültige Stimmen 4.929 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zweckinger Florian 3 100
2 Lang Reinhold 1 95
3 Stoßberger Niko 2 112
4 Preuß-Schneider Alexandra 10 41
5 Doll Martin 9 42
6 Berger Kurt 14 46
7 Streit Josef 5 56
8 Berger Anja 8 58
9 Röhrmoser Alois 12 43
10 Schwarz Helmut 4 66
11 Reichart Christoph 7 50
12 Bader Raimund 6 68
13 Holzer Herbert 13 27
14 Seifert Thomas 11 54
15 Schilling Horst-Bernhard 16 18
16 Frischkorn Günter 15 18

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hüttenkofer Sabine 1 178
2 Schlickenrieder Leonhard 2 169
3 Herrmann Christine 5 84
4 Seth Oliver 3 117
5 Metzner Cornelia 6 92
6 Schüler Hartmut 9 71
7 Weikinn Monika 4 138
8 Bacher Uwe 8 106
9 Engels Sabine 11 59
10 Scheiter Thomas 7 80
11 Mrosczok Clara 10 78
12 Ketels Christian 14 68
13 Schüler Angelika 13 60
14 Marka Christoph 12 63
15 Jammes Meryem 15 65
16 Siouta-Bruckmeyer Chrissoula 16 55

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schulze-Schönherr Alexander 2 26
2 Steidle Ina 1 57
3 Zinkeisen Siegfried 5 23
4 Steidle Rita 3 23
5 Bredendiek Uwe 4 19

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 von Padberg Charlotte 1 43
2 Küstner Sarah 3 23
3 Salamon Bernd 2 35
4 von Padberg Dirk 4 26
5 von Holzschuher Vanessa 6 18
6 Reitzel Thomas 5 13

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leserer Moritz 4 102
2 Salzberger Christina 2 110
3 Spindler Matthias 1 213
4 Lechelmayr Magdalena 10 48
5 Feichtmeyer Max 11 63
6 Götz Gertrud 6 67
7 Wagner Horst 5 54
8 Bail Konstanze 7 73
9 Hack Harald 13 36
10 Tisler Christoph 16 32
11 Schwarzenbeck Martin 9 57
12 Lang Georg 8 58
13 Probst Walter 12 58
14 Wagner Johann 15 32
15 Angermüller Valentin 14 34
16 Brunsch Florian 3 41

UWV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Peter Alexander 1 148
2 Frank Ioana 7 18
3 Ritter Frank 2 43
4 Zoller Stephan 6 17
5 Deterding Ralf 3 100
6 Hellwig Tanja 4 26
7 Praml Sebastian 12 9
8 Schad Gertraud 5 19
9 Römer Christian 10 7
10 Schneider Valentin 8 13
11 Göttinger Gerhard 16 15
12 Berni Anke 9 16
13 Fricke Michael 11 13
14 Ritter Theo 14 9
15 Thom Christina 13 10
16 Sedlmeyer Ulrich 15 15

BP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gall Martin 5 61
2 Geiger Albert 1 115
3 Resenberger Ludwig 3 83
4 Beierbeck Franz 4 67
5 Beierbeck Marina 9 29
6 Richard Alexander 12 23
7 Resenberger Hans 6 55
8 Eberl Peter jun. 2 67
9 Beierbeck Johann 7 27
10 Götz Max 10 21
11 Tisler Sebastian 13 22
12 Grasl Johann 14 21
13 Kappl Manfred 15 22
14 Beierbeck Barbara 8 33
15 Wiethaler Christoph 11 28
16 Röhrmoser Renate 15 16