11 - Briefwahl Straßlach (Bürgerhaus)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Straßlach-Dingharting, 11 - Briefwahl Straßlach (Bürgerhaus)
Vorläufiges Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 00:21:06

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.097 28,0 %
GRÜNE 1.032 13,8 %
SPD 581 7,8 %
FDP 580 7,8 %
FWG 802 10,7 %
UWV 2.094 28,0 %
BP 296 4,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 492 -
Ungültige Stimmen 4 0,8 %
Gültige Stimmen 7.482 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zweckinger Florian 3 265
2 Lang Reinhold 1 367
3 Stoßberger Niko 2 273
4 Preuß-Schneider Alexandra 10 112
5 Doll Martin 9 103
6 Berger Kurt 14 48
7 Streit Josef 5 159
8 Berger Anja 8 83
9 Röhrmoser Alois 12 58
10 Schwarz Helmut 4 104
11 Reichart Christoph 7 131
12 Bader Raimund 6 197
13 Holzer Herbert 13 56
14 Seifert Thomas 11 56
15 Schilling Horst-Bernhard 16 38
16 Frischkorn Günter 15 47

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hüttenkofer Sabine 1 208
2 Schlickenrieder Leonhard 2 142
3 Herrmann Christine 5 67
4 Seth Oliver 3 104
5 Metzner Cornelia 6 42
6 Schüler Hartmut 9 47
7 Weikinn Monika 4 78
8 Bacher Uwe 8 43
9 Engels Sabine 11 44
10 Scheiter Thomas 7 54
11 Mrosczok Clara 10 37
12 Ketels Christian 14 31
13 Schüler Angelika 13 55
14 Marka Christoph 12 28
15 Jammes Meryem 15 23
16 Siouta-Bruckmeyer Chrissoula 16 29

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schulze-Schönherr Alexander 2 118
2 Steidle Ina 1 186
3 Zinkeisen Siegfried 5 79
4 Steidle Rita 3 93
5 Bredendiek Uwe 4 105

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 von Padberg Charlotte 1 142
2 Küstner Sarah 3 83
3 Salamon Bernd 2 157
4 von Padberg Dirk 4 86
5 von Holzschuher Vanessa 6 46
6 Reitzel Thomas 5 66

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leserer Moritz 4 32
2 Salzberger Christina 2 246
3 Spindler Matthias 1 98
4 Lechelmayr Magdalena 10 46
5 Feichtmeyer Max 11 26
6 Götz Gertrud 6 30
7 Wagner Horst 5 50
8 Bail Konstanze 7 20
9 Hack Harald 13 19
10 Tisler Christoph 16 21
11 Schwarzenbeck Martin 9 26
12 Lang Georg 8 25
13 Probst Walter 12 14
14 Wagner Johann 15 17
15 Angermüller Valentin 14 22
16 Brunsch Florian 3 110

UWV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Peter Alexander 1 436
2 Frank Ioana 7 78
3 Ritter Frank 2 282
4 Zoller Stephan 6 161
5 Deterding Ralf 3 184
6 Hellwig Tanja 4 192
7 Praml Sebastian 12 57
8 Schad Gertraud 5 178
9 Römer Christian 10 80
10 Schneider Valentin 8 97
11 Göttinger Gerhard 16 22
12 Berni Anke 9 69
13 Fricke Michael 11 93
14 Ritter Theo 14 53
15 Thom Christina 13 73
16 Sedlmeyer Ulrich 15 39

BP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gall Martin 5 28
2 Geiger Albert 1 80
3 Resenberger Ludwig 3 17
4 Beierbeck Franz 4 15
5 Beierbeck Marina 9 7
6 Richard Alexander 12 9
7 Resenberger Hans 6 42
8 Eberl Peter jun. 2 17
9 Beierbeck Johann 7 4
10 Götz Max 10 12
11 Tisler Sebastian 13 12
12 Grasl Johann 14 12
13 Kappl Manfred 15 10
14 Beierbeck Barbara 8 11
15 Wiethaler Christoph 11 12
16 Röhrmoser Renate 15 8
Download der Grafik als SVG-Datei