01 - Straßlach, Rathaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Straßlach-Dingharting, 01 - Straßlach, Rathaus
Vorläufiges Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 00:21:06

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.193 26,3 %
GRÜNE 962 21,2 %
SPD 334 7,4 %
FDP 291 6,4 %
FWG 561 12,4 %
UWV 1.085 23,9 %
BP 110 2,4 %
Stimmberechtigte 1.244 -
Wähler 305 24,5 %
Ungültige Stimmen 2 0,7 %
Gültige Stimmen 4.536 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zweckinger Florian 3 139
2 Lang Reinhold 1 138
3 Stoßberger Niko 2 169
4 Preuß-Schneider Alexandra 10 71
5 Doll Martin 9 78
6 Berger Kurt 14 42
7 Streit Josef 5 96
8 Berger Anja 8 52
9 Röhrmoser Alois 12 44
10 Schwarz Helmut 4 72
11 Reichart Christoph 7 61
12 Bader Raimund 6 88
13 Holzer Herbert 13 47
14 Seifert Thomas 11 41
15 Schilling Horst-Bernhard 16 29
16 Frischkorn Günter 15 26

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hüttenkofer Sabine 1 112
2 Schlickenrieder Leonhard 2 92
3 Herrmann Christine 5 68
4 Seth Oliver 3 70
5 Metzner Cornelia 6 52
6 Schüler Hartmut 9 58
7 Weikinn Monika 4 72
8 Bacher Uwe 8 53
9 Engels Sabine 11 58
10 Scheiter Thomas 7 54
11 Mrosczok Clara 10 45
12 Ketels Christian 14 46
13 Schüler Angelika 13 47
14 Marka Christoph 12 53
15 Jammes Meryem 15 44
16 Siouta-Bruckmeyer Chrissoula 16 38

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schulze-Schönherr Alexander 2 48
2 Steidle Ina 1 129
3 Zinkeisen Siegfried 5 40
4 Steidle Rita 3 74
5 Bredendiek Uwe 4 43

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 von Padberg Charlotte 1 83
2 Küstner Sarah 3 50
3 Salamon Bernd 2 59
4 von Padberg Dirk 4 49
5 von Holzschuher Vanessa 6 23
6 Reitzel Thomas 5 27

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leserer Moritz 4 21
2 Salzberger Christina 2 119
3 Spindler Matthias 1 59
4 Lechelmayr Magdalena 10 21
5 Feichtmeyer Max 11 17
6 Götz Gertrud 6 33
7 Wagner Horst 5 28
8 Bail Konstanze 7 29
9 Hack Harald 13 17
10 Tisler Christoph 16 20
11 Schwarzenbeck Martin 9 24
12 Lang Georg 8 28
13 Probst Walter 12 19
14 Wagner Johann 15 20
15 Angermüller Valentin 14 19
16 Brunsch Florian 3 87

UWV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Peter Alexander 1 182
2 Frank Ioana 7 64
3 Ritter Frank 2 154
4 Zoller Stephan 6 82
5 Deterding Ralf 3 93
6 Hellwig Tanja 4 74
7 Praml Sebastian 12 37
8 Schad Gertraud 5 64
9 Römer Christian 10 49
10 Schneider Valentin 8 64
11 Göttinger Gerhard 16 18
12 Berni Anke 9 62
13 Fricke Michael 11 34
14 Ritter Theo 14 59
15 Thom Christina 13 34
16 Sedlmeyer Ulrich 15 15

BP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gall Martin 5 4
2 Geiger Albert 1 26
3 Resenberger Ludwig 3 8
4 Beierbeck Franz 4 7
5 Beierbeck Marina 9 3
6 Richard Alexander 12 2
7 Resenberger Hans 6 10
8 Eberl Peter jun. 2 6
9 Beierbeck Johann 7 5
10 Götz Max 10 13
11 Tisler Sebastian 13 4
12 Grasl Johann 14 5
13 Kappl Manfred 15 3
14 Beierbeck Barbara 8 6
15 Wiethaler Christoph 11 3
16 Röhrmoser Renate 15 5