09184144 - Straßlach-Dingharting
Führend
Bürgermeisterwahl Straßlach-Dingharting, 09184144 - Straßlach-Dingharting, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 4 von 4, 16.03.2020 01:20:45
account_circle Sienerth Hans
BP-FWG-UWV 87,5 %
Erstunterlegen
Wahlbeteiligung: 67,5 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09184144 - Straßlach-Dingharting | 01:20 | |
| 01 - Straßlach, Rathaus | 19:14 | |
| 02 - Großdingharting, Pfarrsaal | 20:41 | |
| 11 - Briefwahl Straßlach (Bürgerhaus) | 19:11 | |
| 12 - Briefwahl Dingharting (Bürgerhaus) | 01:20 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 12 - Briefwahl Dingharting (Bürgerhaus) | 09184144 - Straßlach-Dingharting | 01:20 |
| 02 - Großdingharting, Pfarrsaal | 09184144 - Straßlach-Dingharting | 20:41 |
| 01 - Straßlach, Rathaus | 09184144 - Straßlach-Dingharting | 19:14 |
| 11 - Briefwahl Straßlach (Bürgerhaus) | 09184144 - Straßlach-Dingharting | 19:11 |
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| BP-FWG-UWV | 1.343 | 87,5 % |
| Sonstige | 191 | 12,5 % |
| Wahlberechtigte | 2.477 | - |
| Wähler | 1.673 | 67,5 % |
| Ungültige Stimmen | 139 | 8,3 % |
| Gültige Stimmen | 1.534 | 91,7 % |